SCHOLARS SUCCEED: Norwich University President’s List for Spring 2025
Full-time undergraduate students who earned semester GPAs of 4.0 receive President’s List honors. The list's information is generated as of: 08-MAY-2025 12:59:00 PM and is not revised.
| LAST NAME | FIRST NAME | CITY | STATE | NATION |
|---|---|---|---|---|
=A= | ||||
| Abbott | Heidi | Barre | VT | USA |
| Adams | Alexis | Concord | NH | USA |
| Adamson | Brandon | Londonderry | NH | USA |
| Agyei | Akosua | Accra | Ghana | |
| Alhassan | Selma | Chicago | IL | USA |
| Alkhalaf | Ghathe | Fulton | MD | USA |
| Alvarez | Melany | Reno | NV | USA |
| Aponte | Hector | Taunton | MA | USA |
| Ayars | Austin | Easton | PA | USA |
=B= | ||||
| Bailey | Caleb | Ft Dix | NJ | USA |
| Balch | Rachel | Milton | VT | USA |
| Bara | Logan | Burlington | VT | USA |
| Barnes | Hailey | Warren | OH | USA |
| Bayly-Henshaw | Terrance | Scottsville | NY | USA |
| Beauregard | Alaina | East Calais | VT | USA |
| Berg | Thoren | Holliston | MA | USA |
| Berthiaume | Jack | Plainville | MA | USA |
| Bertrand | Cooper | Inglewood | ON | Canada |
| Bolinger | Paris | Watauga | TX | USA |
| Bonenfant | Peter | Westford | MA | USA |
| Bostwick | Colin | East Falmouth | MA | USA |
| Boutin | Ian | Westford | VT | USA |
| Boyd | Calister | E Montpelier | VT | USA |
| Boyd | Olivia | Northfield Falls | VT | USA |
| Brasco | Katelyn | Billerica | MA | USA |
| Brawer | Kaden | Colorado Spgs | CO | USA |
| Brokamp | Joseph | Southern Pines | NC | USA |
| Brown | Ariel | APO | AE | USA |
| Burkins | Porter | East Thetford | VT | USA |
| Burzynski | Skylar | Orange | CT | USA |
| Butler | Christopher | Chapin | SC | USA |
=C= | ||||
| Campbell | Seth | |||
| Campbell | Amanda | Morrisville | VT | USA |
| Canaan | Logan | Ashburn | VA | USA |
| Cannon | Sam | Naples | FL | USA |
| Carlson | Brett | Haverhill | MA | USA |
| Caruso | Brechen | Overland Park | KS | USA |
| Casler | Ryan | San Diego | CA | USA |
| Cavanaugh | Sean | Kirkville | NY | USA |
| Charette | Morgan | Foster | RI | USA |
| Chauvin | Abigail | Elmore | VT | USA |
| Chea | Alanthara | Pelham | NH | USA |
| Colaluca | John | Pasadena | MD | USA |
| Coughlin | Grace | Bethlehem | PA | USA |
| Crawford | Kade | Euless | TX | USA |
| Cray | Penelope | Shelburne | VT | USA |
| Cressy | Julian | Barre | VT | USA |
| Cubias Rodriguez | Estiven | Jackson Hts | NY | USA |
| Culp | James | Fort Collins | CO | USA |
| Curtis | Tucker | Northfield | VT | USA |
=D= | ||||
| Darrow | Linnea | Worcester | VT | USA |
| Davis | Ruthie | |||
| DeBot | Sarah | Rochester | NY | USA |
| DeCota | Madison | Strafford | NH | USA |
| Deliz | Kylie | El Paso | TX | USA |
| DelPozzo | Peter | Attleboro | MA | USA |
| Demars | Jason | Claremont | NH | USA |
| Dembinski | Eric | Raeford | NC | USA |
| Dhakal | Sarthak | Butwal | Nepal | |
| Dickman | Brenden | Norfolk | VA | USA |
| Downey | Michael | Coronado | CA | USA |
| Drever | Elijah-Crow | Fort Collins | CO | USA |
| DuBrul | Joseph | Shelburne | VT | USA |
| Duffek | Kyle | Chandler | AZ | USA |
| Duggan | Lindsey | NORTHFIELD | VT | USA |
=E= | ||||
| Edmonds | Kelvin | Hope Mills | NC | USA |
| Eisentraut | Kaitlyn | Middletown | NY | USA |
| Ells | Lillie | Centerville | MA | USA |
=F= | ||||
| Fabrizio | Mason | Trumbull | CT | USA |
| Fagan | Cole | North Andover | MA | USA |
| Fairbank | Benjamin | Hampstead | NH | USA |
| Findlay | Jack | Huntsville | AL | USA |
| Finn | Katie | Peru | NY | USA |
| Finnegan | Sheamus | Hooksett | NH | USA |
| Flannigan | Amelia | Essex Jct | VT | USA |
| Fowler | Gavin | Beaver falls | NY | USA |
| Fraser | Caroline | Meriden | CT | USA |
| Frimpong | Kingsford | Kumasi | Ghana | |
| Fugere | Vincent | Louiseville | QC | Canada |
| Fungi | Mykel | Wilder | VT | USA |
=G= | ||||
| Garcia | Sabian | Greeley | CO | USA |
| Geyer | Riley | Augusta | ME | USA |
| Girouard | Taylor | Burlington | MA | USA |
| Goolsby | Abby | Alvin | TX | USA |
| Gout | Carly | Caledon | ON | Canada |
| Griffin | Jermarlon | Lithonia | GA | USA |
| Grove | David | Fort Huachuca | AZ | USA |
| Guilmette | Braelin | S Burlington | VT | USA |
| Guinen | Maya | Duxbury | MA | USA |
=H= | ||||
| Hackman | Jasmine | Clear Brook | VA | USA |
| Hadunnetthi Rannuluge | Shenale | Flushing | NY | USA |
| Haggett | Lydia | Graniteville | VT | USA |
| Hains | Owen | Lebanon | PA | USA |
| Hall | Kyle | Kingston | WA | USA |
| Hamilton | David | Aurora | CO | USA |
| Hamrell | Dillon | Williston | VT | USA |
| Haynes | Christin | Worcester | VT | USA |
| Heim | William | Cornish | NH | USA |
| Heim | Zachary | Virginia Beach | VA | USA |
| Heinrich | Hayden | Newmarket | ON | Canada |
| Hersey | Katelyn | Montpelier | VT | USA |
| Hilfiker | Harris | Middletown | NJ | USA |
| Howell | Jon | Milton | VT | USA |
=J= | ||||
| Jackson | Samantha | |||
| Jackson | Jasmyn | APO | AP | USA |
| Janssen | Michael | Augusta | IL | USA |
| Jennings | Elayna | Charlotte | VT | USA |
| Jensen | Bryce | Yuma | AZ | USA |
| Jimenez | Jade | Brewster | NY | USA |
| Jones | Jenna | Colorado Spgs | CO | USA |
| Joseph | Christine | Saint Albans | VT | USA |
=K= | ||||
| Karis | Rebecca | Fayetteville | NC | USA |
| Keller | Daniel | Crestwood | KY | USA |
| Kerner | Clark | Overland Park | KS | USA |
| Kleiber | Cory | Hope Mills | NC | USA |
| Kois | Veronica | Hopewell Jct | NY | USA |
| Kopsco | Noah | Montpelier | VT | USA |
| Krish | Jonathon | Fayetteville | NC | USA |
| Kunwar | Suwangi | Rensselaer | NY | USA |
=L= | ||||
| Lajeunesse | April | Bristol | VT | USA |
| Larson | Joseph | Pace | FL | USA |
| Leingang | Tony | Hampstead | NC | USA |
| Leslie | Alexandra | Irishtown | NB | Canada |
| Lester | Randall | Glendale | AZ | USA |
| Lewis | Autumn | Barre | VT | USA |
| Linn | Ryan | Albany | NY | USA |
| Linzbichler | Marja | Graz | Austria | |
| Liss | Owen | West Suffield | CT | USA |
| Little | Ariyana | Barre | VT | USA |
| Long | Ginger | Washington | VT | USA |
| Lucas | Roger | Norwich | VT | USA |
| Lucy | William | Bristow | VA | USA |
| Lumsden | Casey | Colorado Springs | CO | USA |
| Lussier | Trevor | Lyndonville | VT | USA |
=M= | ||||
| Mamoria | Devansh | Montpelier | VT | USA |
| Manandhar | Samriddhi | Kathmandu | Nepal | |
| Mancera | Leah | San Antonio | TX | USA |
| Mancini | Caroline | Plainfield | VT | USA |
| Mann | Jasmin | Virginia Bch | VA | USA |
| Marineau | Camille | Barre | VT | USA |
| Marshall | Jared | Jacksonville | NC | USA |
| Mattson | Chloe | Barre | VT | USA |
| Max | Emily | Sanbornton | NH | USA |
| McCafferty | Michael | Holly Ridge | NC | USA |
| McGinn | Maren | St Albans Bay | VT | USA |
| McKane | Hailey | Stratford | CT | USA |
| McMullen | Casey | Rutland | VT | USA |
| Merola | Greyson | Killingworth | CT | USA |
| Miller | James | Apollo Beach | FL | USA |
| Millman | Zethadia | Tampa | FL | USA |
| Mohammad | Ahmed | Miller Place | NY | USA |
| Mohammed | Rahisa | Kasoa | Ghana | |
| Molu | Sami | Toronto | ON | Canada |
| Moore | Adin | APO | AE | N/A |
| Morelli | Alanya | Moretown | VT | USA |
| Morgan | Taylor | Wilmington | NC | USA |
| Moyer | Carver | Easton | PA | USA |
| Muller | Brooke | Shelton | CT | USA |
=N= | ||||
| Nazarova | Daria | Sarov | Russia | |
| Needle | Jennifer | Pleasantville | NY | USA |
| Nieves | Cindy | Rutland | VT | USA |
| Nisonger | Alexander | Cameron | NC | USA |
| Nolan | Rory | Wadsworth | OH | USA |
=O= | ||||
| Ober | Matthew | Kennett Sq | PA | USA |
| Olson | Myles | Virginia Beach | VA | USA |
| Olukanni | Toluwani | Aldan | PA | USA |
| Ophoven | Zachary | Burlington | ON | Canada |
=P= | ||||
| Page | Christopher | Rutland | VT | USA |
| Parajuli | Sumina | Hyannis | MA | USA |
| Park | Jennika | Fairview | TX | USA |
| Parker | Connor | Piscataway | NJ | USA |
| Parker | Lindsey | Wells | ME | USA |
| Parker | Isaac | Jay | ME | USA |
| Parnell | Michael | Elbert | CO | USA |
| Parry | Iola | South Burlington | VT | USA |
| Patterson | Rasheed | Coral Springs | FL | USA |
| Piekarczyk | Maria | Dudley | MA | USA |
| Powers | Bella | Williamstown | VT | USA |
| Preusse | Sarah | Fuquay Varina | NC | USA |
| Probst | Katharina | Theresa | NY | USA |
| Procopio | Thalyta | Bridgeport | CT | USA |
=Q= | ||||
| Quadri | Fatihat Olufolakemi | Lagos | Nigeria | |
=R= | ||||
| Rada | Spencer | Trappe | MD | USA |
| Reyes Maldonado | Osiris Valeria | New Orleans | LA | USA |
| Roberts | Zachary | Virginia Beach | VA | USA |
| Rogers | Emily | Glover | VT | USA |
| Rogers | Cade | Jacksonville | NC | USA |
| Rosinski | Wyatt | Brattleboro | VT | USA |
| Rosko | Robert | Oxford | CT | USA |
| Ross | Isabella | Mint Hill | NC | USA |
| Rowland | Hayden | Jaffrey | NH | USA |
=S= | ||||
| Sackey | Jasmin | Tema | Ghana | |
| Sapkota | Gauri | Nuwakot | Nepal | |
| Sarbah | Rafiatu | |||
| Saunders | Riley | Westbrook | CT | USA |
| Schaal | Ethan | White Riv Jct | VT | USA |
| Schubert | Joseph | Oconomowoc | WI | USA |
| Schwartz | Doran | Mechanicsburg | PA | USA |
| Scruggs | Isaac | Honolulu | HI | USA |
| Seggelink | Hope | Montpelier | VT | USA |
| Servideo | Nathan | Raeford | NC | USA |
| Shadrin | Andrii | Letychiv | Ukraine | |
| Shields | Raif | Stowe | VT | USA |
| Shuchart | Adam | Saint Louis | MO | USA |
| Sites | Molly | Plainfield | NH | USA |
| Smith | Olivia | Marshfield | VT | USA |
| Stapel | Kyle | Leicester | MA | USA |
| Stevens | Jon | Ann Arbor | MI | USA |
| Sutton | Jorja | Northfield | VT | USA |
=T= | ||||
| Taylor | Sophia | Canaan | NH | USA |
| Thibodeau | Devon | Fonthill | ON | Canada |
| Thomas | Gretchen | Barre | VT | USA |
| Tschida | Jenna | Goffstown | NH | USA |
| Tuzik | Lauren | Frankfort | IL | USA |
=V= | ||||
| Vibho | Amrutaa | Northfield | VT | USA |
| Vietrova | Kateryna | Northfield | VT | USA |
| Villalobos | Jasmeen | San Tan Valley | AZ | USA |
| Villalpando | Alexander | Killeen | TX | USA |
| Vogt | Christopher | Sneads Ferry | NC | USA |
| Vredenburgh | Ian | Carthage | NC | USA |
=W= | ||||
| Watson | Makeda | Braintree | MA | USA |
| Welsh | Joshua | Richlands | NC | USA |
| Wettig | Gabriel | Ballston Spa | NY | USA |
| White | Dalyce | Randolph Center | VT | USA |
| Wilcox | Meredith | West Berlin | VT | USA |
| Willoughby | Tucker | Sneads Ferry | NC | USA |
| Wilson | Emily | Websterville | VT | USA |
| Wilson | Clara | Montpelier | VT | USA |
| Wingate | Eric | Clarksville | TN | USA |
=Z= | ||||
| Zimmerman | Jessica | Turner | ME | USA |
| Zivitski | Liane | Papillion | NE | USA |
Read More
Norwich University Undergraduate Researchers Present at Regional Chemistry Symposium
By Dr. Emma Barrett
Norwich students take their research projects to a regional symposium for presentation.
2 min read
Partridge School for Outdoor Learning Students Hit the Road
By Dr. Laurie Grigg
The first cohort of the Outdoor School live Captain Alden Partridge's vision more than 200 years after institution's founding.
1 min read
A Closer Look at Army Nursing: Norwich Students Discover What's Possible
By Corrina Snow
Explore Army ROTC and nursing to learn how they intertwine from the perspective of Norwich cadets.
7 min read